Peta Jalan SIPLah
Sebagai acuan pengembangan layanan SIPLah oleh Mitra Pasar Daring, berikut adalah fitur-fitur yang perlu dikembangkan dan akan diuji. Perlu diperhatikan bahwa beberapa fitur dapat diakses oleh beberapa peran (role) pengguna.
Catatan
Mitra Pasar Daring yang dinyatakan lulus User Acceptance Test (UAT) dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), wajib menyediakan aplikasi versi latihan untuk keperluan sosialisasi atau diseminasi.
Fitur | Detil Fitur | Waktu UAT | Pengguna Fitur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Satdik | Penyedia | Pengawas | Mitra | |||
Hak Akses | Login SSO Dapodik | 15 Juni 2021 | ✓ | |||
Login | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Registrasi | Pendaftaran Penyedia sesuai KAK | 15 Juni 2021 | ✓ | |||
Admin Mitra Daring | 15 Juni 2021 | ✓ | ||||
Dashboard | Rekapitulasi Transaksi per User per Status Transaksi | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rekapitulasi Transaksi Total | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | |||
Total Pengguna dan Riwayat Penggunaan | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Data Historis | Riwayat Aktifitas dan Transaksi | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tanya Jawab | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | |||
Unggah Informasi Barang/Jasa dalam Katalog | Unggah satuan, unggah sekaligus, perbarui | 15 Juni 2021 | ✓ | |||
Unggah Informasi Barang/Jasa umum | Unggah satuan, unggah sekaligus, perbarui | 15 Juni 2021 | ✓ | |||
Pencarian Barang/Jasa | Pencarian di portal mitra | 15 Juni 2021 | ✓ | |||
Perbandingan Barang/Jasa | 15 Juni 2021 | ✓ | ||||
Negosiasi | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | |||
Pemesanan Barang/Jasa | 15 Juni 2021 | ✓ | ||||
Konfirmasi Pesanan | 15 Juni 2021 | ✓ | ||||
Pengiriman Pesanan | 15 Juni 2021 | ✓ | ||||
Pemantauan Pesanan | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | |||
Penerimaan Barang/Jasa | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | |||
Berita Acara Serah Terima | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | |||
Pengenaan Denda | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | |||
Pembayaran | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | |||
Komplain | 15 Juni 2021 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Admin Mitra | Pemantauan Penawaran Barang/Jasa | 15 Juni 2021 | ✓ | |||
Pemantauan Penyedia Barang/Jasa | 15 Juni 2021 | ✓ | ||||
Pemantauan Satdik | 15 Juni 2021 | ✓ | ||||
Pemantauan Transaksi | 15 Juni 2021 | ✓ | ||||
Pemantauan Komplain | 15 Juni 2021 | ✓ | ||||
Pencarian Barang/Jasa | Integrasi portal pencarian SIPLah dengan mitra Pasar Daring | 6 Desember 2021 | ✓ | |||
Dokumentasi Perpajakan | Pelaporan transaksi mitra Pasar Daring kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui API (UAT dilakukan oleh DJP) | 1 Juli 2022 | ✓ | ✓ | ||
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa | Lingkup Tahap Selanjutnya | ✓ | ||||
Integrasi dengan K/L Lain | Integrasi dengan Sistem Perizinan Usaha dan Data Perpajakan | Lingkup Tahap Selanjutnya | ✓ | ✓ |
Pembaruan Terakhir
27 Mei 2022
- Pembaruan waktu UAT fitur dokumentasi perpajakan.